Doar 14 companii din România şi-au mărit efectivele cu cel puţin 1.000 de salariaţi în cursul anului 2016, reiese dintr-o statistică realizată de Economica.net pe baza datelor primite de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
O societate a grupului german Draxlmaier a angajat cei mai mulţi oameni dintre toate firmele din România.
Firma Sisteme de Producţie Cablaje SRL, specializată în producţia pieselor de schimb pentru sisteme electrice şi parte a grupului german Draxlmaier, a avut aproape 3.000 de salariaţi în plus pe statele de plată în 2016 faţă de nivelul din anul 2015, potrivit informaţiilor pe care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) le-a comunicat pentru Economica.net.
Profi Rom Food, al doilea cel mai mare angajator din România în 2016.
Profi Rom Food SRL, compania-mamă a lanţului de magazine Profi, şi-a sporit numărul mediu de angajaţi cu peste 2.100 de oameni faţă de nivelul indicatorului din anul 2015, reiese din analiza Economica.net pe baza datelor pe care le-am primit de la ONRC.
Subsidiara din România a producătorului japonez de componente auto Yakazi a avut o creştere a numărului mediu de angajaţi cu peste 2.000 de oameni în anul 2016 faţă de nivelul indicatorului din anul 2015, reiese din datele pe care ni le-a comunicat ONRC.
În topul primelor 20 de companii din ţara noastră care au angajat cei mai mulţi oameni în 2016 se numără două societăţi care operează agenţii de pariuri: Superbet Betting & Gaming SA care numără aproape 1.500 de oameni în plus pe statele de plată faţă de nivelul din 2015 şi Hattrick Bet SRL care a angajat peste 1.300 de oameni în 2016, potrivit datelor ONRC comunicate la solicitarea Economica.net.
Doar o companie de stat apare în clasamentul societăţilor care au angajat cei mai mulţi oameni anul trecut. E vorba despre Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA care numără aproape 1.000 de oameni în plus pe statele de plată în 2016 faţă de nivelul din 2015.
Iată topul companiilor care au angajat cei mai mulţi oameni în 2016, realizat de Economica.net:
Companiile care au angajat cei mai mulţi oameni în anul 2016 | Cum a evoluat numărul mediu de salariaţi în 2016 faţă de cel din anul 2015 | Număr mediu de salariaţi în 2016 | Număr mediu de salariaţi în 2015 |
Sisteme de Producţie Cablaje SRL, specializată în producţia pieselor de schimb pentru sisteme electrice, parte a grupului german Draxlmaier | 2.947 de oameni în plus | 3.844 angajaţi | 897 salariaţi |
Profi Rom Food SRL | 2.115 oameni în plus | 9.469 salariaţi | 7.354 angajaţi |
Yakazi Romania SRL, subsidiara din România a producătorului japonez de componente auto | 2.078 de oameni în plus | 6.926 de salariaţi | 4.848 de angajaţi |
Distribuitorul de gaze şi energie electrică Delgaz Grid SA (companie denumită E. ON. Distribuţie România până la 1 ianuarie 2017) | 1.871 de oameni în plus | 3.737 de salariaţi | 1.866 de angajaţi |
Producătorul american de componente auto Lear Corporation Romania SRL | 1.580 de oameni în plus | 5.650 de angajaţi | 4.070 de salariaţi |
Superbet Betting & Gaming SA operează sălile de pariuri Super Bet | Plus 1.473 de angajaţi | 1.709 salariaţi | 236 salariaţi |
Barnett McCall Recruitment SRL – firma de recrutare şi agent de muncă temporară, autorizat de Ministerul Muncii | 1.453 de oameni în plus | 3.646 de angajaţi | 2.193 de salariaţi |
Hattrick Bet SRL, înregistrată la ONRC în 2015, operează agenţiile Casa Pariurilor | 1.302 oameni în plus | 1.304 salariaţi | 2 angajaţi |
Lugera&Makler SRL, firmă de recrutare şi agent de muncă temporară, autorizat de Ministerul Muncii | 1.185 de oameni în plus | 5.194 de salariaţi | 4.009 angajaţi |
Carrefour Romania SRL | 1.116 oameni în plus | 9.101 salariaţi | 7.985 de angajaţi |
Essa Sales & Distribution SRL, firmă de contractare pe baze temporare a personalului | 1.106 oameni în plus | 1.198 de salariaţi | 92 de angajaţi |
Producătorul de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule Robert Bosch SRL | 1.069 de oameni în plus | 2.124 de angajaţi | 1.055 de salariaţi |
Instore Power Provider este jucător pe piaţa serviciilor de marketing pentru retail şi oferă servicii de reprezentare comercială, mercantizare, monitorizare, leasing de personal, formare si cerfiticare comercială. | 1.022 de oameni în plus | 1.328 de angajaţi | 306 salariaţi |
Provident Financial Romania IFN SA | 1.022 de oameni în plus | 1.926 de salariaţi | 904 salariaţi |
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA | 978 de oameni în plus | 22.673 salariaţi | 21.695 angajaţi |
Aramis Invest SRL din Baia Mare, unul dintre cei mai mari producători de mobilă din România | 893 de oameni în plus | 4.133 de salariaţi | 3.240 de angajaţi |
Sinclea Facility Management SRL care oferă servicii profesionale de curăţenie | 881 de oameni în plus | 895 de salariaţi | 14 angajaţi |
Autoliv Romania SRL, subsidiara din România a producătorului suedez de sisteme de siguranţă auto | 837 de oameni în plus | 8.961 de salariaţi | 8.124 de angajaţi |
Compania de call center Comdata Service SRL | 824 de oameni în plus | 2.777 de salariaţi | 1.953 de angajaţi |
Kaufland Romania SCS | 807 oameni în plus | 14.070 de salariaţi | 13.263 de angajaţi |
Sursă informaţii tabel: ONRC exclusiv pentru ECONOMICA.NET şi companiile.
Precizări: în realizarea acestui material, ECONOMICA.NET a identificat informaţii greşite referitoare la numărul mediu de salariaţi în situaţiile financiare depuse la Finanţe de societăţile Cito Psiho SRL şi TMK Artrom SA.