Magistraţii pensionari cu cele mai mari 20 de pensii din ţara noastră încasează între 37.000 de lei şi aproape 74.000 de lei brut lunar. 11 dintre ei merită 0 lei la pensie în funcţie de contribuţia plătită, pe parcursul vieţii profesionale, la sistemul asigurărilor sociale, arată datele primite de Economica. net de la Casa Naţională de Pensii (CNPP).
Cele mai mari 20 de pensii încasate de funcţionarii publici parlamentari sunt cuprinse între 9.700 de lei şi circa 20.000 de lei brut lunar. Şase funcţionari parlamentari pensionaţi iau lunar pensie mai mare de 10.000 de lei brut, cu toate că ar fi meritat 0 lei la pensie în baza contributivităţii, rezultă din datele comunicate de CNPP pentru Economica.net.
Cele mai mari 20 de pensii ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţie sunt situate între circa 30.000 de lei şi 39.700 de lei brut lunar, reiese din datele obţinute de Economica.net de la CNPP.
Cele mai mari 20 de pensii de serviciu încasate de diplomaţii pensionari sunt cuprinse între aproape 11.000 de lei şi 13.000 de lei brut lunar. Cinci foşti diplomaţi primesc lunar aproape 11.000 de lei brut la pensie, deşi ar fi meritat 0 lei în baza contributivităţii, reiese din informaţiile primite de Economica.net de la Casa Naţională de Pensii.
Cele mai mari 20 de pensii ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor pornesc de la 10.500 de lei şi depăşesc 16.000 de lei brut lunar, rezultă din datele primite de Economica de la CNPP. 10 pensionari – grefieri sau alte funcţii auxiliare de specialitate în cadrul instanţelor şi parchetelor – iau pensii mai mari de 10.000 de lei brut lunar, deşi li s-ar fi cuvenit 0 lei la pensie în funcţie de cât au contribuit la sistemul asigurărilor sociale, arată datele trimise de CNPP pentru Economica.net.
Economica vă spune, pe larg, care sunt – defalcat – cele mai mari 20 de pensii de serviciu pe care le iau civilii.
Un magistrat încasează lunar aproape 74.000 de lei brut lunar la pensie, deşi i s-ar fi cuvenit nici 4.000 de lei în funcţie de cât a contribuit, arată o analiză realizată de Economica.net.
Cea mai mare pensie civilă din România este încasată de un magistrat pensionar, reiese din datele comunicate pentru Economica de către Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Acesta a încasat în luna iulie pensie de serviciu brută de 73.890 de lei, potrivit datelor primite de Economica.net de la CNPP. Magistratul ar fi meritat, în baza contribuţiei plătite la sistemul asigurărilor sociale pe parcursul carierei, pensie de nici 4.000 de lei brut în iulie. Diferenţa dintre cât a primit la pensie în luna iulie şi cât ar fi meritat în funcţie de contributivitate, adică aproape 70.000 de lei brut, a fost plătită de la Bugetul de Stat.
În topul magistraţilor cu cele mai mari 20 de pensii avem 11 oameni cu pensii cuprinse între 37.000 de lei brut şi circa 44.000 de lei brut lunar, cărora li s-ar fi cuvenit 0 lei la pensie, judecând după cât au cotizat la sistemul asigurărilor sociale pe parcursul carierei.
Cele mai mari 20 de pensii de serviciu încasate de judecători şi procurori (cuatum brut în luna iulie 2019) | Ce pensie ar fi meritat în baza contribuţiei plătite la sistemul asigurărilor sociale de-a lungul carierei (brut în luna iulie 2019) | Cât din pensia brută, încasată în iulie, li s-a plătit de la Bugetul de Stat |
73.890 de lei | 3.970 de lei | 69.920 de lei |
45.610 lei | 6.628 de lei | 38.982 de lei |
43.920 de lei | 0 lei | 43.920 de lei |
43.259 de lei | 0 lei | 43.259 de lei |
42.385 de lei | 0 lei | 42.385 de lei |
41.881 de lei | 0 lei | 41.881 de lei |
41.463 de lei | 0 lei | 41.463 de lei |
41.377 de lei | 4.931 de lei | 36.446 de lei |
41.364 de lei | 4.723 de lei | 36.641 de lei |
40.669 de lei | 4.505 lei | 36.164 de lei |
39.427 de lei | 0 lei | 39.427 de lei |
38.977 de lei | 0 lei | 38.977 de lei |
38.562 de lei | 5.811 lei | 32.751 de lei |
38.557 de lei | 0 lei | 38.557 de lei |
38.245 de lei | 0 lei | 38.245 de lei |
38.050 de lei | 6.101 de lei | 31.949 de lei |
38.011 lei | 0 lei | 38.011 lei |
37.670 de lei | 6.002 lei | 31.668 de lei |
37.538 de lei | 3.814 lei | 33.724 de lei |
37.317 lei | 0 lei | 37.317 lei |
Sursă informaţii: date obţinute de Economica.net de la Casa Naţională de Pensii Publice.
Magistraţii cu peste 25 de ani vechime în domeniu au dreptul la pensie de serviciu, în cuantum de 80% din veniturile brute avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării, potrivit unei analize realizate de Economica, pe care o puteţi citi aici:
Funcţionarul parlamentar cu cea mai mare pensie din ţara noastră ia aproape 20.000 de lei brut lunar. I s-ar fi cuvenit 0 lei la pensie în funcţie de cât a contribuit la sistemul asigurărilor sociale de stat, arată datele trimise pentru Economica de oficialii Casei Naţionale de Pensii.
A doua cea mai mare pensie de funcţionar parlamentar depăşeşte 14.000 de lei brut lunar şi e plătită integral tot de la Bugetul de Stat, reiese din informaţiile pe care Economica le-a primit de la CNPP.
Şase funcţionari parlamentari pensionaţi iau lunar pensie mai mare de 10.000 de lei brut, cu toate că ar fi meritat 0 lei la pensie în baza contributivităţii, rezultă din datele comunicate de Casa Naţională de Pensii pentru Economica. Detalii, în tabelul de mai jos:
Topul celor mai mari 20 de pensii de serviciu încasate de parlamentari, dar şi de ceilalţi beneficiari ai Legii nr. 215/2015 (cuatum brut în luna iulie 2019) | Ce pensie ar fi meritat în baza contribuţiei plătite la sistemul asigurărilor sociale de-a lungul carierei (brut în luna iulie 2019) | Cât din pensia brută, încasată în iulie, li s-a plătit de la Bugetul de Stat |
19.936 de lei | 0 lei | 19.936 de lei |
14.580 de lei | 0 lei | 14.580 de lei |
13.439 de lei | 5.488 de lei | 7.951 de lei |
13.051 de lei | 4.166 de lei | 8.885 de lei |
12.935 de lei | 4.715 lei | 8.220 de lei |
12.846 de lei | 0 lei | 12.846 de lei |
12.043 de lei | 5.610 lei | 6.433 de lei |
11.372 de lei | 0 lei | 11.372 lei |
11.276 de lei | 5.153 de lei | 6.123 de lei |
10.661 de lei | 5.296 de lei | 5.365 de lei |
10.557 de lei | 6.357 de lei | 4.200 de lei |
10.427 de lei | 4.940 de lei | 5.487 de lei |
10.403 lei | 3.865 de lei | 6.538 de lei |
10.346 de lei | 0 lei | 10.346 de lei |
10.288 de lei | 4.401 lei | 5.887 de lei |
10.101 lei | 0 lei | 10.101 lei |
9968 de lei | 4.024 de lei | 5.944 de lei |
9.933 de lei | 3.816 lei | 6.117 lei |
9.851 de lei | 3.400 de lei | 6.451 de lei |
9.704 lei | 7.186 de lei | 2.518 lei |
Sursă informaţii: Casa Naţională de Pensii Publice pentru Economica.net.
Cea mai mare pensie încasată de personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţie se apropie de 40.000 de lei brut lunar. Pensionarul ar fi meritat circa 6.600 de lei brut lunar la pensie în funcţie de cât a contribuit la sistemul asigurărilor sociale, arată datele trimise pentru Economica de CNPP.
Topul celor mai mari pensii încate de personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţie (cuatum brut în luna iulie 2019) | Ce pensie ar fi meritat, în baza contribuţiei plătite la sistemul asigurărilor sociale de-a lungul carierei (brut în luna iulie 2019) | Cât din pensia brută, încasată în iulie, li s-a plătit de la Bugetul de Stat |
39.653 de lei | 6.658 de lei | 32.995 de lei |
37.848 de lei | 4.469 de lei | 33.379 de lei |
32.390 de lei | 8.813 lei | 23.577 de lei |
32.390 de lei | 10.541 de lei | 21.849 de lei |
32.390 de lei | 12.816 lei | 19.574 de lei |
31.743 de lei | 6.547 de lei | 25.196 de lei |
31.743 de lei | 6.967 de lei | 24.776 de lei |
31.743 de lei | 9.520 de lei | 22.223 de lei |
31.695 de lei | 3.521 de lei | 28.174 de lei |
31.419 lei | 6.806 lei | 24.613 lei |
31.095 de lei | 9.772 de lei | 21.323 de lei |
31.084 de lei | 3.295 de lei | 27.789 de lei |
30.771 de lei | 8.136 de lei | 22.635 de lei |
30.757 de lei | 2.049 de lei | 28.708 lei |
30.447 de lei | 5.998 de lei | 24.449 de lei |
30.447 de lei | 6.847 de lei | 23.600 de lei |
30.447 de lei | 6.934 de lei | 23.513 lei |
30.123 de lei | 5.229 de lei | 24.894 lei |
30.123 de lei | 5.448 de lei | 24.675 de lei |
30.123 de lei | 5.572 de lei | 24.551 de lei |
Sursă date: CNPP pentru Economica.net.
Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii de pensionare:
Personalul aeronautic civil navigant profesionist are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, în baza Legii nr. 83 din 21 aprilie 2015, a normelor de aplicare a acestei legi, dar şi a Legii nr. 71 din 28 aprilie 2016 pentru completarea şi modificarea Legii nr. 223 din 2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.
Diplomatul pensionar cu cea mai mare pensie din România ia lunar aproape 13.000 de lei brut. I s-ar fi cuvenit circa 3.600 de lei la pensie în funcţie de contribuţia virată la asigurările sociale, arată datele trimise pentru Economica de CNPP.
Cinci foşti diplomaţi primesc lunar aproape 11.000 de lei brut la pensie, deşi ar fi meritat 0 lei în baza contributivităţii, reiese din informaţiile primite de Economica de la Casa Naţională de Pensii.
Topul celor mai mari 20 de pensii de serviciu încasate de membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României (cuatum brut în luna iulie 2019) | Ce pensie ar fi meritat în baza contribuţiei plătite la sistemul asigurărilor sociale de-a lungul carierei (brut în luna iulie 2019) | Cât din pensia brută, încasată în iulie, li s-a plătit de la Bugetul de Stat |
12.866 de lei | 3.586 de lei | 9.280 de lei |
12.115 lei | 4.139 de lei | 7.976 de lei |
11.947 de lei | 0 lei | 11.947 de lei |
11.947 de lei | 3.163 de lei | 8.784 de lei |
11.947 de lei | 3.376 de lei | 8.571 de lei |
11.947 de lei | 3.472 de lei | 8.475 de lei |
11.836 de lei | 0 lei | 11.836 de lei |
11.708 lei | 0 lei | 11.708 lei |
11.579 de lei | 3.635 de lei | 7.944 de lei |
11.337 de lei | 3.072 de lei | 8.265 lei |
11.337 de lei | 3.511 lei | 7.826 de lei |
11.250 de lei | 0 lei | 11.250 de lei |
11.250 de lei | 3.171 de lei | 8.079 de lei |
11.111 lei | 3.851 de lei | 7.260 de lei |
10.872 de lei | 0 lei | 10.872 de lei |
10.872 de lei | 3.057 de lei | 7.815 lei |
10.872 de lei | 3.522 de lei | 7.350 de lei |
10.872 de lei | 4.024 de lei | 6.848 de lei |
10.872 de lei | 4.726 de lei | 6.146 de lei |
10.807 lei | 3.713 lei | 7.094 de lei |
Sursă informaţii: Casa Naţională de Pensii Publice pentru Economica.net.
10 pensionari care au lucrat ca grefieri sau care au avut alte funcţii auxiliare de specialitate în instanţe şi parchete iau pensii mai mari de 10.000 de lei brut lunar, deşi li s-ar fi cuvenit 0 lei la pensie, în funcţie de cât au contribuit la sistemul asigurărilor sociale, arată datele trimise de CNPP pentru Economica.net.
Topul celor mai mari pensii încasate de grefieri şi de persoanele care au avut alte funcţii auxiliare de specialitate din instanţele judecătoreşti şi parchete (brut, în iulie 2019) | Ce pensie ar fi meritat în baza contribuţiei plătite la sistemul asigurărilor sociale de-a lungul carierei (brut în luna iulie 2019) | Cât din pensia brută, încasată în iulie, li s-a plătit de la Bugetul de Stat |
16.424 de lei | 4.159 de lei | 12.265 de lei |
15.198 de lei | 0 lei | 15.198 de lei |
14.129 de lei | 0 lei | 14.129 de lei |
13.537 de lei | 2.648 de lei | 10.889 de lei |
13.369 de lei | 0 lei | 13.369 de lei |
13.303 lei | 3.850 de lei | 9.453 de lei |
13.157 de lei | 0 lei | 13.157 de lei |
13.064 de lei | 3.778 de lei | 9.286 de lei |
12.773 de lei | 0 lei | 12.773 de lei |
12.454 de lei | 0 lei | 12.454 de lei |
12.451 de lei | 3.024 de lei | 9.427 de lei |
12.044 de lei | 2.406 lei | 9.638 de lei |
11.930 de lei | 0 lei | 11.930 de lei |
11.930 de lei | 2.871 de lei | 9.059 de lei |
11.485 de lei | 0 lei | 11.485 de lei |
11.413 lei | 3.263 de lei | 8.150 de lei |
11.187 de lei | 0 lei | 11.187 de lei |
11.128 de lei | 3.128 de lei | 8.000 de lei |
10.649 de lei | 2.817 lei | 7.832 de lei |
10.533 de lei | 0 lei | 10.533 de lei |
Sursă date tabel: Casa Naţională de Pensii Publice pentru Economica.
Auditorul public extern al Curţii de Conturi care are cea mai mare pensie din România ia peste 17.000 brut lunar. Ar fi meritat 4.600 de lei brut lunar în funcţie de cât a contribuit la pensie, reiese din datele comunicate pentru Economica de CNPP.
Topul celor mai mari 20 de pensii încasate de auditorii publici externi ai Curţii de Conturi (brut, în iulie 2019) | Ce pensie ar fi meritat în baza contribuţiei plătite la sistemul asigurărilor sociale de-a lungul carierei (brut în luna iulie 2019) | Cât din pensia brută, încasată în iulie, li s-a plătit de la Bugetul de Stat |
17.381 de lei | 4.640 de lei | 12.741 de lei |
15.342 de lei | 4.411 lei | 10.931 de lei |
15.081 de lei | 3.292 de lei | 11.789 de lei |
14.610 lei | 0 lei | 14.610 lei |
13.971 de lei | 3.508 lei | 10.463 de lei |
13.125 de lei | 5.055 de lei | 8.070 de lei |
13.070 de lei | 4.091 de lei | 8.979 de lei |
13.031 de lei | 5.021 de lei | 8.010 lei |
12.946 de lei | 3.456 de lei | 9.490 de lei |
12.760 de lei | 6.384 de lei | 6.376 de lei |
12.274 de lei | 4.274 de lei | 8.000 de lei |
12.274 de lei | 4.877 de lei | 7.397 de lei |
11.975 de lei | 4.463 de lei | 7.512 lei |
11.903 lei | 4.107 lei | 7.796 lei |
11.846 de lei | 4.355 de lei | 7.491 de lei |
11.842 de lei | 6.803 lei | 5.039 de lei |
11.717 lei | 4.576 de lei | 7.141 de lei |
11.693 de lei | 4.070 de lei | 7.623 de lei |
11.693 de lei | 5.492 de lei | 6.201 lei |
11.687 de lei | 4.445 lei | 7.242 de lei |
Sursă informaţii: Casa Naţională de Pensii Publice exclusiv pentru Economica.
Auditorii publici externi cu cel puţin 14 ani vechime în funcţie, în cadrul Curţii de Conturi au dreptul la pensie de serviciu, în valoare de 80% din media veniturilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate, anterioare pensionării.
Cum se stabileşte cuantumul net al pensiei din pensia brută
Din pensia brută se scade valoarea de 2.000 de lei care e neimpozabilă. Asupra rezultatului obţinut se aplică impozit pe venit de 10%. Valoarea obţinută se scade din cuantumul brut al pensiei. Rezultatul obţinut e pensia netă.