“Decizia privind aprobarea Calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național pentru perioada 2019-2028” va obliga fiecare distribuitor să monteze contoare inteligente, astfel încât, la finalul fiecărui an, un anumit procent din clienţi trebuie să aibă montat un astfel de contor.
“Anual, operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari vor publica pe pagina de internet proprie lista localităților și numărul de locuri de consum pentru care se va realiza implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în anul curent. Lista va fi actualizată ori de câte ori apar modificări față de situația anterior postată pe pagina de internet”, se arată în decizie.
Până în 2028, un procent cuprins între 24% şi 70% dintre consumatorii fiecărui distribuitor va trebui să aibă montate astfel de contoare inteligente. Cele mai mici procente sunt în zonele de reţea operate de Electrica iar cele mai mari în cele operate de Enel, în condiţiile în care compania italiană a început de mult acest proces şi a instalat cele mai multe contoare inteligente raportat la numărul de consumatori.
În total, vor fi montate peste patru milioane de contoare, potrivit calendarului ANRE
Amintim că smartmeterele sunt montate gratuit la consumator, compania de distribuiţie urmând să îşi recupereze costurile din tariful de distribuţie.
Iată calendarul de implementare pentru fiecare zonă de reţea în parte, după care puteţi citi ce este un smartmeter şi care sunt avantajele utilizării lui.
Zona de concesiune a serviciului de distribuție a energiei electrice | Anul | Număr de utilizatori integrați în SMI | Cota cumulată a utilizatorilor integrați în SMI în perioadă* | |
e-Distributie Muntenia | 2019 | 79 055 | 16% | |
2020 | 80 425 | 22% | ||
2021 | 72 170 | 28% | ||
2022 | 64 668 | 33% | ||
2023 | 57 992 | 37% | ||
2024 | 81 134 | 42% | ||
2025 | 82 658 | 48% | ||
2026 | 84 200 | 54% | ||
2027 | 85 761 | 59% | ||
2028 | 87 342 | 65% | ||
Total perioadă | 775 405 | |||
e-Distributie Banat | 2019 | 49 727 | 15% | |
2020 | 49 311 | 20% | ||
2021 | 47 328 | 25% | ||
2022 | 45 591 | 30% | ||
2023 | 42 625 | 35% | ||
2024 | 48 967 | 40% | ||
2025 | 49 887 | 45% | ||
2026 | 50 817 | 50% | ||
2027 | 51 760 | 55% | ||
2028 | 52 714 | 60% | ||
Total perioadă | 488 727 | |||
e-Distributie Dobrogea | 2019 | 42 414 | 18% | |
2020 | 40 944 | 25% | ||
2021 | 39 228 | 30% | ||
2022 | 38 136 | 36% | ||
2023 | 35 955 | 41% | ||
2024 | 41 384 | 47% | ||
2025 | 42 161 | 53% | ||
2026 | 42 948 | 58% | ||
2027 | 43 745 | 64% | ||
2028 | 44 551 | 70% | ||
Total perioadă | 411 466 | |||
Distributie Energie Oltenia | 2019 | 10 189 | 2% | |
2020 | 70 805 | 6% | ||
2021 | 83 487 | 12% | ||
2022 | 81 868 | 18% | ||
2023 | 83 637 | 23% | ||
2024 | 60 672 | 27% | ||
2025 | 49 180 | 30% | ||
2026 | 54 613 | 34% | ||
2027 | 53 490 | 37% | ||
2028 | 52 246 | 41% | ||
Total perioadă | 600 187 | |||
Delgaz Grid | 2019 | 17 572 | 20% | |
2020 | 58 538 | 24% | ||
2021 | 28 943 | 26% | ||
2022 | 41 773 | 29% | ||
2023 | 41 773 | 32% | ||
2024 | 41 773 | 34% | ||
2025 | 41 773 | 37% | ||
2026 | 41 773 | 40% | ||
2027 | 41 773 | 42% | ||
2028 | 41 773 | 45% | ||
Total perioadă | 397 464 | |||
SDEE Muntenia Nord | 2019 | 9 979 | 1% | |
2020 | 32 109 | 4% | ||
2021 | 47 083 | 8% | ||
2022 | 48 615 | 11% | ||
2023 | 48 748 | 15% | ||
2024 | 53 260 | 19% | ||
2025 | 52 854 | 23% | ||
2026 | 53 564 | 27% | ||
2027 | 52 722 | 31% | ||
2028 | 52 729 | 35% | ||
Total perioadă | 451 663 | |||
SDEE Transilvania Nord | 2019 | 9 412 | 3% | |
2020 | 31 465 | 5% | ||
2021 | 54 345 | 9% | ||
2022 | 48 378 | 13% | ||
2023 | 40 590 | 16% | ||
2024 | 52 680 | 20% | ||
2025 | 47 018 | 24% | ||
2026 | 30 979 | 27% | ||
2027 | 52 844 | 31% | ||
2028 | 35 531 | 33% | ||
Total perioadă | 403 242 | |||
SDEE Transilvania Sud | 2019 | 2 553 | 2% | |
2020 | 30 875 | 4% | ||
2021 | 46 202 | 8% | ||
2022 | 45 913 | 11% | ||
2023 | 51 741 | 15% | ||
2024 | 62 667 | 19% | ||
2025 | 65 414 | 24% | ||
2026 | 68 266 | 29% | ||
2027 | 66 021 | 34% | ||
2028 | 66 624 | 39% | ||
Total perioadă | 506 276 |
Ce face un contor inteligent
Contoarele inteligente sunt conectate cu dispeceratul distribuitorului, pentru a putea fi realizat, de la distanță, automatizat, un flux bidirecțional de comunicare, în orice moment.
Instalarea acestor dispozitive care pot fi operate de la distanță o gamă largă de beneficii clienților. Prin sistemul de contorizare inteligentă fac citiri de la distanță a consumului de energie electrică, dar și operațiuni comerciale precum schimbări tarifare, conectări și deconectări, sporind astfel confortul clienților și reducând inconveniența vizitelor la locație. Astfel, furnizorii vor putea utiliza citirile automate oferite de contorul în loc de estimări, pentru facturare, astfel încât facturile vor reflecta mai bine consumul de energie electrică.
În plus, clienții vor putea avea acces la informații detaliate și actualizate la zi cu privire la consumul lor de energie. Această monitorizare în timp real le va permite acestora să-și planifice în mod adecvat consumul de energie. Contoarele inteligente colectează date privind calitatea furnizării de energie electrică, monitorizând în timp real continuitatea serviciului, raportând erori în sistemul de rețea sau defecțiuni și localizând anomaliile posibil cauzate de consumul necontorizat de energie.În plus, un sistem complet consolidat de contorizare inteligentă permite intervenții în timp real și restabilirea mai rapidă a serviciilor în caz de defecțiuni, precum și introducerea unor structuri tarifare flexibile. Tarifele zilnice, săptămânale, lunare sau chiar sezoniere, alături de perioadele flexibile de tarifare, vor putea extinde gama curentă de opțiuni care prevede facturarea lunară sau trimestrială.
Pentru distribuitori avantajele ţin de faptul că, pot afla oricând consumul de energie din zona concesionată, care poate fi astfel corelat cu producţia, ceea ce uşurează echilibrarea sistemului şi scade costurile. În plus, toţi consumatorii sunt facturaţi pentru consumul real la aceeaşi data, ceea ce iarăşi reprezintă un avantaj.