Până astăzi, au decedat 34.348 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2.
În intervalul 14.08.2021 (10:00) – 15.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 6 decese ( 2bărbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Arad, Caraș-Severin, Constanța, Maramureș, Cluj și Municipiul București. Persoana decedată în județul Maramureș nu este cetățean român. Dintre acestea, 2 decese a fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 1 la categoria de vârstă 70-79 ani și 3 la categoria 80 plus. 4 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru două dintre persoanele decedate nu au fost raportate comorbidități până în prezent. Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 748. Dintre acestea, 112 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.884.354 de teste RT-PCR și 2.073.677 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.912 de teste RT-PCR (2.221 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.691 la cerere) și 15.222 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 2387 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 1003 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 65.162 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 65 de persoane.
Rata de infectare la nivel național a urcat la 0,15.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare în fiecare județ:
- 1. Alba 21320 4 0,05
- 2. Arad 23768 1 0,08
- 3. Argeș 27552 8 0,08
- 4. Bacău 26256 14 0,12
- 5. Bihor 29348 7 0,05
- 6. Bistrița-Năsăud 12016 14 0,21
- 7. Botoșani 14236 4 0,04
- 8. Brașov 43773 4 0,07
- 9. Brăila 13348 7 0,08
- 10. Buzău 12632 2 0,04
- 11. Caraș-Severin 11538 3 0,08
- 12. Călărași 10190 4 0,28
- 13. Cluj 57970 23 0,22
- 14. Constanța 43272 8 0,22
- 15. Covasna 8566 0 0,03
- 16. Dâmbovița 22604 7 0,11
- 17. Dolj 26844 9 0,1
- 18. Galați 27779 6 0,1
- 19. Giurgiu 11072 1 0,09
- 20. Gorj 9241 2 0,02
- 21. Harghita 8304 1 0,02
- 22. Hunedoara 22987 7 0,1
- 23. Ialomița 10849 7 0,11
- 24. Iași 42682 12 0,1
- 25. Ilfov 45487 22 0,36
- 26. Maramureș 20509 8 0,07
- 27. Mehedinți 8356 0 0,03
- 28. Mureș 24041 5 0,06
- 29. Neamț 19079 9 0,08
- 30. Olt 14674 1 0,06
- 31. Prahova 35635 8 0,1
- 32. Satu Mare 13119 1 0,1
- 33. Sălaj 10962 1 0,01
- 34. Sibiu 26592 12 0,07
- 35. Suceava 24407 7 0,12
- 36. Teleorman 13792 1 0,08
- 37. Timiș 54639 12 0,17
- 38. Tulcea 8475 0 0,07
- 39. Vaslui 16051 5 0,04
- 40. Vâlcea 16494 8 0,05
- 41. Vrancea 10724 3 0,04
- 42. Mun. București 185007 27 0,32
- 43.Cazuri noi nealocate pe județe1014 / 38