Topul pensiilor de serviciu civile: 12 magistraţi au luat peste 38.000 de lei în iulie, dar ar fi meritat 0 lei în funcţie de contributivitate
Peste 9.500 de civili au luat pensie de serviciu în luna iulie, majoritatea magistraţi, personal auxiliar de specialitate al instanţelor şi parchetelor, personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, dar şi diplomaţi, parlamentari şi beneficiari ai Curţii de Conturi, arată statisticile CNPP.
Pensiile de serviciu civile sunt formate dintr-o cotă plătită din Bugetul Asigurărilor Sociale, care reprezintă pensia cuvenită în baza principiului contributivităţii la sistemul asigurărilor sociale, şi dintr-o cotă suportată din Bugetul de Stat, adică din taxele şi impozitele plătite de contribuabilii din ţara noastră. Diferenţa dintre valoarea pensiei de serviciu, stabilită prin legi speciale, despre care am scris, pe larg, în repetate rânduri, şi cota de pensie cuvenită în funcţie de contribuţia acestor oameni la sistemul asigurărilor sociale o plătim lunar din Bugetul de Stat.
Economica.net vă spune, în exclusivitate, care sunt cele mai mari pensii de serviciu civile, plătite integral de la Bugetul de Stat:
12 magistraţi au încasat peste 38.000 de lei pensie de serviciu în iulie şi li s-ar fi cuvenit 0 lei la pensie în funcţie de contributivitate la sistemul asigurărilor sociale, reiese dintr-o analiză Economica.net pe baza datelor obţinute de la CNPP.
Cinci diplomaţi au încasat pensie de serviciu de peste 11.000 de lei brut în iulie şi ar fi meritat 0 lei, în baza contributivităţii, arată analiza Economica.net.
Opt beneficiari ai Legii 130 din 2015 – personal auxiliar de specialitate al instanţelor şi parchetelor – au avut pensii de serviciu de peste 12.000 de lei brut în iulie; li s-ar fi cuvenit 0 lei la pensie strict în funcţie de cât au contribuit la sistemul asigurărilor sociale, rezultă din statistica Economica.net pe baza datelor obţinute de la CNPP.
Şase beneficiari ai Legii 215 din 2015 au avut pensii de serviciu de peste 10.000 de lei brut în iulie; ar fi meritat 0 lei la pensie în baza contributivităţii, arată analiza Economica.net.
Economica.net vă prezintă, în continuare, topul celor mai mare pensii de serviciu civile încasate în iulie 2020, pe baza datelor primite, în exclusivitate, de la Casa Naţională de Pensii Publice.
Cea mai mare pensie de serviciu civilă din România e încasată de un magistrat care a primit, în iulie, peste 78.000 de lei brut la pensie. Acestuia i s-ar fi cuvenit peste 4.500 de lei brut la pensie strict în baza contribuţiei de asigurări sociale virate la sistemul public de pensii; diferenţa dintre cât a încasat şi cât ar fi meritat, de peste 74.000 de lei, am virat-o de la Bugetul de Stat, reiese din statistica făcută de Economica.net pe baza datelor primite de la CNPP.
12 magistraţi au avut pensii de serviciu de peste 38.000 de lei brut în iulie şi li s-ar fi cuvenit 0 lei la pensie în funcţie de CAS plătită la sistemul asigurărilor sociale de-a lungul carierei, rezultă din analiza exclusivă făcută de Economica.net.
Topul pensiilor de serviciu încasate în iulie de magistraţi, beneficiari ai Legii 303 din 2004; cuantum brut | Cota suportată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat adică suma cuvenită la pensie în funcţie de contribuţia de asigurări sociale virată la pensii de-a lungul carierei | Cota suportată din Bugetul de Stat, adică din taxele şi impozitele plătite de toţi contribuabilii din România |
78634 de lei | 4566 de lei | 74068 de lei |
50359 de lei | 0 lei | 50359 de lei |
45610 lei | 7622 de lei | 37988 de lei |
44143 de lei | 0 lei | 44143 de lei |
43920 de lei | 0 lei | 43920 de lei |
43259 de lei | 0 lei | 43259 de lei |
42385 de lei | 0 lei | 42385 de lei |
41881 de lei | 0 lei | 41881 de lei |
41821 de lei | 5670 de lei | 36151 de lei |
41606 lei | 0 lei | 41606 lei |
41463 de lei | 0 lei | 41463 de lei |
41364 de lei | 5432 de lei | 35932 de lei |
40669 de lei | 5180 de lei | 35489 de lei |
39826 de lei | 0 lei | 39826 de lei |
39117 lei | 0 lei | 39117 lei |
38977 de lei | 0 lei | 38977 de lei |
38557 de lei | 0 lei | 38557 de lei |
38050 de lei | 7016 lei | 31034 de lei |
37670 de lei | 6902 lei | 30768 de lei |
37538 de lei | 4386 de lei | 33152 de lei |
Date tabel comunicate exclusiv pentru Economica.net de către CNPP.
Cele mai mari 20 de pensii de serviciu încasate de personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă în iulie depăşesc 30.000 de lei brut lunar, arată datele pe care Economica.net le-a obţinut de la CNPP. Detalii, mai jos.
Topul pensiilor de serviciu ale profesioniştilor din aviaţia civilă, beneficiari ai Legii 83 din 2015, cuantum brut în iulie | Cota suportată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat adică suma cuvenită la pensie în funcţie de contribuţia de asigurări sociale virată la pensii de-a lungul carierei | Cota suportată din Bugetul de Stat, adică din taxele şi impozitele plătite de toţi contribuabilii din România |
41478 de lei | 7657 de lei | 33821 de lei |
37848 de lei | 5139 de lei | 32709 lei |
33880 de lei | 12122 de lei | 21758 de lei |
33880 de lei | 10134 de lei | 23746 de lei |
33880 de lei | 14738 de lei | 19142 de lei |
33204 lei | 10439 de lei | 22765 de lei |
33204 lei | 7529 de lei | 25675 de lei |
33204 lei | 10948 de lei | 22256 de lei |
33153 de lei | 4050 de lei | 29103 lei |
32865 de lei | 7827 de lei | 25038 de lei |
32526 de lei | 11238 de lei | 21288 de lei |
32514 lei | 3789 de lei | 28725 de lei |
32187 de lei | 9357 de lei | 22830 de lei |
32172 de lei | 2356 de lei | 29816 lei |
31848 de lei | 6898 de lei | 24950 de lei |
31848 de lei | 7974 de lei | 23874 de lei |
31848 de lei | 7874 de lei | 23974 de lei |
31846 de lei | 12610 lei | 19236 de lei |
31509 lei | 6013 lei | 25496 de lei |
31509 lei | 6265 de lei | 25244 de lei |
Date tabel comunicate exclusiv pentru Economica.net de către CNPP.
În topul celor mai mari pensii de serviciu încasate în iulie de parlamentari şi de alţi beneficiari ai Legii 215 din 2015 se află doi oameni care au încasat peste 15.000 de lei brut la pensie şi care ar fi meritat 0 lei în baza CAS virate la sistemul asigurărilor sociale de-a lungul vieţii profesionele, arată datele obţinute de Economica.net de la CNPP.
Topul pensiilor de serviciu ale parlamentarilor şi ale altor beneficiari ai Legii 215 din 2015; cuantum brut în iulie | Cota suportată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat adică suma cuvenită la pensie în funcţie de contribuţia de asigurări sociale virată la pensii de-a lungul carierei | Cota suportată din Bugetul de Stat, adică din taxele şi impozitele plătite de toţi contribuabilii din România |
19936 de lei | 0 lei | 19936 de lei |
15251 de lei | 0 lei | 15251 de lei |
14058 de lei | 6311 lei | 7747 de lei |
13707 lei | 6342 de lei | 7365 de lei |
13652 de lei | 4791 de lei | 8861 de lei |
12846 de lei | 0 lei | 12846 de lei |
12597 de lei | 6452 de lei | 6145 de lei |
12470 de lei | 7393 de lei | 5077 de lei |
11896 de lei | 0 lei | 11896 de lei |
11795 de lei | 5926 de lei | 5869 de lei |
11152 de lei | 6090 de lei | 5062 de lei |
11043 de lei | 7919 lei | 3124 de lei |
10907 lei | 5681 de lei | 5226 de lei |
10882 de lei | 4445 lei | 6437 de lei |
10822 de lei | 0 lei | 10822 de lei |
10762 de lei | 5061 de lei | 5701 lei |
10566 de lei | 0 lei | 10566 de lei |
10427 de lei | 4628 de lei | 5799 de lei |
10390 de lei | 4388 de lei | 6002 lei |
10305 lei | 3910 lei | 6395 de lei |
Date tabel comunicate exclusiv pentru Economica.net de către CNPP.
Cea mai mare pensie de serviciu încasată, în iulie, de personalul auxiliar de specialitate al instanţelor şi parchetelor se apropie de 18.000 de lei brut. Beneficiarul acestui venit ar fi meritat aproape 4.800 de lei la pensie, în funcţie de cât a contribuit la sistemul asigurărilor sociale; diferenţa dintre pensia primită şi suma cuvenită în funcţie de contribuţie am plătit-o cu toţii, de la Bugetul de Stat, şi depăşeşte 13.000 de lei în iulie, arată datele obţinute de Economica.net de la CNPP.
Topul pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor şi parchetelor, beneficiari ai Legii 130 din 2015; cuantum brut în iulie | Cota suportată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat adică suma cuvenită la pensie în funcţie de contribuţia de asigurări sociale virată la pensii de-a lungul carierei | Cota suportată din Bugetul de Stat, adică din taxele şi impozitele plătite de toţi contribuabilii din România |
17949 de lei | 4783 de lei | 13166 de lei |
17921 de lei | 2767 de lei | 15154 de lei |
16606 lei | 0 lei | 16606 lei |
14280 de lei | 2291 de lei | 11989 de lei |
14160 de lei | 3046 de lei | 11114 lei |
13984 de lei | 0 lei | 13984 de lei |
13915 lei | 4427 de lei | 9488 de lei |
13865 de lei | 0 lei | 13865 de lei |
13763 de lei | 0 lei | 13763 de lei |
13665 de lei | 4344 de lei | 9321 lei |
13361 de lei | 0 lei | 13361 de lei |
13283 de lei | 3553 de lei | 9730 de lei |
13283 de lei | 3301 lei | 9982 de lei |
13184 de lei | 3628 de lei | 9556 de lei |
13024 de lei | 3478 de lei | 9546 de lei |
12355 de lei | 0 lei | 12355 de lei |
12077 de lei | 0 lei | 12077 de lei |
12024 de lei | 0 lei | 12024 de lei |
11971 de lei | 3227 de lei | 8744 de lei |
11938 de lei | 3779 de lei | 8159 de lei |
Date tabel comunicate exclusiv pentru Economica.net de către CNPP.
Beneficiarul celei mai mari pensii de serviciu din Curtea de Conturi a încasat peste 18.000 de lei brut în iulie. Acesta ar fi meritat o pensie de aproape 5.400 de lei brut în iulie, în funcţie de cât a contribuit la sistemul asigurărilor sociale, reiese din datele obţinute de Economica.net de la CNPP.
Topul pensiilor de serviciu ale beneficiarilor Curţii de Conturi, în baza Legii 7 din 2016 şi a Deciziei CCR 297 din 2012 | Cota suportată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat adică suma cuvenită la pensie în funcţie de contribuţia de asigurări sociale virată la pensii de-a lungul carierei | Cota suportată din Bugetul de Stat, adică din taxele şi impozitele plătite de toţi contribuabilii din România |
18181 de lei | 5336 de lei | 12845 de lei |
16048 de lei | 5073 de lei | 10975 de lei |
15081 de lei | 3786 de lei | 11295 de lei |
14610 lei | 5218 lei | 9392 de lei |
13971 de lei | 4034 de lei | 9937 de lei |
13852 de lei | 6321 de lei | 7531 de lei |
13729 de lei | 5813 lei | 7916 lei |
13672 de lei | 4705 lei | 8967 de lei |
13631 de lei | 5900 de lei | 7731 de lei |
13542 de lei | 3974 de lei | 9568 de lei |
13347 de lei | 7341 de lei | 6006 lei |
12839 de lei | 5609 lei | 7230 de lei |
12839 de lei | 4915 lei | 7924 de lei |
12526 de lei | 5132 de lei | 7394 de lei |
12451 de lei | 4723 de lei | 7728 de lei |
12391 de lei | 4681 de lei | 7710 lei |
12391 de lei | 5008 lei | 7383 de lei |
12384 de lei | 5394 de lei | 6990 de lei |
12256 de lei | 5263 de lei | 6993 de lei |
12170 de lei | 3408 lei | 8762 de lei |
Date tabel comunicate exclusiv pentru Economica.net de către CNPP.
Cinci diplomaţi au avut pensie de peste 11.000 de lei brut în iulie 2020; li s-ar fi cuvenit 0 lei în funcţie de contribuţia virată la sistemul asigurărilor sociale de-a lungul carierei, reiese din statistica făcută de Economica.net pe baza datelor primite de la Casa Naţională de Pensii Publice.
Topul pensiilor de serviciu încasate de membrii Corpului diplomatic şi consular al României în iulie (cuantum brut) | Cota suportată din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat adică suma cuvenită la pensie în funcţie de contribuţia de asigurări sociale virată la pensii de-a lungul carierei | Cota suportată din Bugetul de Stat, adică din taxele şi impozitele plătite de toţi contribuabilii din România |
13458 de lei | 4124 de lei | 9334 de lei |
12673 de lei | 4759 de lei | 7914 lei |
12497 de lei | 3883 de lei | 8614 lei |
12497 de lei | 3992 de lei | 8505 lei |
12497 de lei | 3637 de lei | 8860 de lei |
12497 de lei | 0 lei | 12497 de lei |
12381 de lei | 0 lei | 12381 de lei |
12247 de lei | 0 lei | 12247 de lei |
12112 lei | 4181 de lei | 7931 de lei |
11859 de lei | 4038 de lei | 7821 de lei |
11859 de lei | 3533 de lei | 8326 de lei |
11768 de lei | 0 lei | 11768 de lei |
11768 de lei | 3647 de lei | 8121 de lei |
11623 de lei | 4428 de lei | 7195 de lei |
11373 de lei | 0 lei | 11373 de lei |
11373 de lei | 4628 de lei | 6745 de lei |
11373 de lei | 5435 de lei | 5938 de lei |
11373 de lei | 4051 de lei | 7322 de lei |
11373 de lei | 3516 lei | 7857 de lei |
11305 lei | 4269 de lei | 7036 de lei |
Date tabel comunicate exclusiv pentru Economica.net de către CNPP.
Precizări
Pensiile de serviciu ale piloţilor, parlamentarilor, auditorilor publici ai Curţii de Conturi, grefierilor reprezintă 80% din media veniturilor brute lunare din ultimul an de muncă. Diplomaţii, consulii şi magistraţii pensionaţi încasează la pensie 80% din salariul de bază şi sporurile avute în ultima lună de muncă.
Pensia netă reprezintă pensia în cuantum brut, din care se deduce impozitul pe venit. Cota de impozit este de 10%, iar venitul impozabil lunar se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei.
Economica.net nu face judecăţi de valoare cu privire la oportunitatea sau moralitatea acordării pensiilor speciale.
Citeşte şi: