Profi Rom Food surclasează uzina Dacia de la Mioveni şi ajunge liderul clasamentului firmelor private care au cei mai mulţi angajaţi în 2019, arată o statistică făcută de Economica.net pe baza datelor obţinute de la ONRC.
Economica.net a arătat deja că Profi Rom Food a angajat cei mai mulţi oameni din economie în 2019.
Profi Rom Food, compania-mamă a lanţului de magazine Profi, a avut afaceri nete de 7,26 de miliarde de lei în 2019, cu 22,68% mai mari decât în 2018, reiese din bilanţurile depuse de firmă la Finanţe, comparate de Economica.net. Magazinele Profi operate prin Profi Rom Food au avut o pierdere netă de peste 35 de milioane de lei în 2019, mai mică decât în 2018, când a raportat pierdere de peste 90 de milioane de lei. Profi Rom Food a avut un număr mediu de circa 16.300 de angajaţi în 2019, cu aproape 2.700 de oameni în plus pe statele de plată faţă de nivelul anului 2018, arată bilanţurile depuse de firmă la Finanţe.
Uzina Dacia de la Mioveni, pe locul al doilea în topul firmelor private cu cei mai mulţi angajaţi în 2019, cu peste 14.700 de angajaţi anul trecut.
Automobile Dacia SA, cel mai mare producător român de automobile din ţara noastră, parte a grupului Renault, a încheiat anul 2019 cu afaceri nete de 24,67 de miliarde de lei, în scădere uşoară faţă de nivelul din 2018. Compania a raportat profit net de 662,7 milioane de lei în 2019, cu circa 12% mai mic decât în 2018, arată bilanţurile comparate de Economica.net.
RCS&RDS, pe poziţia a treia în clasament. A avut, în medie, aproape 13.000 de salariaţi anul trecut.
RCS&RDS a încheiat anul 2019 cu afaceri nete de 3,86 de miliarde de lei, cu 9,8% mai mare decât în 2018. Compania a avut profit net de 344,7 milioane de lei, cel puţin dublu faţă de valoarea înregistrată în 2018, arată bilanţurile depuse la Finanţe, comparate de Economica.net.
Retailerii alimentari cu cei mai mulţi angajaţi în 2019 sunt: Profi Rom Food, Kaufland, Carrefour, Mega Image, Auchan şi Lidl, arată analiza făcută de Economica.net.
Băncile care au avut cei mai mulţi salariaţi anul trecut sunt: Banca Transilvania, BRD, CEC Bank şi BCR, în această succesiune, reiese din datele obţinute de Economica.net de la ONRC. Dintre acestea, doar Banca Transilvania numără, în medie, mai mulţi salariaţi în 2019 decât în 2018, arată datele primite de Economica.net de la ONRC, pe care le puteţi consulta mai jos.
Companiile private cu cei mai mulţi salariaţi în cursul anului 2019 | Număr mediu de salariaţi în 2019 | Număr mediu de salariaţi în 2018 | Dinamica numărului mediu de salariaţi între anii 2019 – 2018 |
Profi Rom Food SRL | 16.277 de salariaţi | 13.578 de salariaţi | 2699 de oameni în plus pe statele de plată |
Automobile Dacia SA | 14.761 de angajaţi | 14.723 de angajaţi | Cu 38 de oameni în plus pe statele de plată |
RCS&RDS SA | 12.916 angajaţi | 12.959 de salariaţi | În scădere cu 43 de oameni pe statele de plată |
Kaufland Romania SCS | 12.497 de salariaţi | 12.374 de angajaţi | Cu 123 de oameni în plus pe statele de plată |
OMV Petrom SA | 11.814 salariaţi | 12.498 de angajaţi | În scădere cu 684 de oameni |
Dedeman SRL | 10.769 de salariaţi | 10.413 angajaţi | În creştere cu 356 de oameni |
Carrefour Romania SA | 10.210 salariaţi | 9.997 de angajaţi | În creştere cu 213 oameni pe statele de plată |
Mega Image SRL | 8.826 de salariaţi | 9.741 de angajaţi | În scădere cu 915 oameni pe statele de plată |
Auchan Romania SA operează hipermarket-urile Auchan | 8.673 de angajaţi | 10.123 de oameni | În scădere cu 1450 de oameni pe statele de plată |
Producătorul de sisteme de siguranţă auto Autoliv Romania SRL | 8.581 de salariaţi | 9.403 salariaţi | În scădere cu 822 de oameni |
Banca Transilvania SA | 7.772 de salariaţi | 6.923 de salariaţi | Creştere cu 849 de oameni pe statele de plată |
Lidl Discount SRL | 7.418 salariaţi | 5.481 de angajaţi | În creştere cu 1937 de oameni pe statele de plată |
Producătorul japonez de sisteme de cablaje pentru industria auto Yazaki Romania SRL | 6.962 de salariaţi | 9.886 de angajaţi | În scădere cu 2924 de salariaţi |
Producătorul de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule SE Bordnetze SRL | 6.914 salariaţi | 7.176 de salariaţi | În scădere cu 262 de oameni pe statele de plată |
BRD SA | 6.753 de angajaţi | 6.854 de angajaţi | În scădere cu 101 oameni pe statele de plată |
CEC Bank SA | 5.740 de salariaţi | 5.845 de salariaţi | În scădere cu 105 angajaţi |
Leoni Wiring Systems Ro SRL, parte a grupului Leoni care produce în ţara noastră sisteme de cablare pentru industria auto | 5.531 de angajaţi | 5.161 de angajaţi | Creştere cu 370 de salariaţi |
Producătorul de cablaje auto Sews Romania SRL | 5.513 salariaţi | 6.058 de angajaţi | În scădere cu 545 de oameni pe statele de plată |
BCR SA | 5.370 salariaţi | 6.010 salariaţi | În scădere cu 640 de oameni pe statele de plată |
Ford Romania SA care operează Uzina Ford de la Craiova | 5.289 de angajaţi | 4.449 de salariaţi | Creştere cu 840 de oameni pe statele de plată |
Sursă: date obţinute de Economica.net de la ONRC şi Ministerul de Finanţe.
Precizări: Economica.net a realizat clasamentul companiilor private cu cei mai mulţi angajaţi din economie în funcţie de numărul mediu de salariaţi raportat la Finanţe pentru anii 2019 şi 2018.