Statul domină topul primelor 30 de companii în care lucrează cei mai mulţi oameni în 2019. Poşta e liderul clasamentului de patru ani încoace
Din 2015 încoace, primele trei companii care au cei mai mai mulţi angajaţi din ţara noastră sunt companii controlate de stat. Poşta Română, CFR SA şi Romsilva sunt – în această succesiune – companiile cu cei mai mulţi salariaţi din ţara noastră din 2015 până în 2019, arată analizele făcute anual de Economica.net despre acest subiect, pe baza datelor pe care le-am primit de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Poşta continuă să conducă acest clasament deşi în 2019 a avut cel mai mic număr de salariaţi din 2015 încoace, aşa cum puteţi vedea în tabelul de mai jos.
Poşta Română – Dinamica numărului mediu de salariaţi:
- În 2019 – 23.191 de salariaţi
- În 2018 – 23.404 de angajaţi
- În 2017 – 23.403 de angajaţi
- În 2016 – 24.240 de angajaţi
- În 2015 – 24.814 de angajaţi
Date obţinute de Economica.net din bilanţurile depuse de Poştă la Finanţe.
10 din primele 30 de societăţi care au cei mai mulţi angajaţi în 2019 sunt controlate de stat. Detalii, în tabelul de mai jos:
Companiile cu cei mai mulţi salariaţi în cursul anului 2019, indiferent că au capital de stat sau privat, autohton ori străin | Număr mediu de salariaţi în 2019 | Număr mediu de salariaţi în 2018 | Dinamica numărului mediu de salariaţi între anii 2019 – 2018 |
Compania Naţională Poşta Română SA | 23.191 de salariaţi | 23.404 de angajaţi | În scădere cu 213 oameni |
Compania Naţională CFR SA | 22.844 de angajaţi | 22.629 de salariaţi | În creştere cu 215 salariaţi pe statele de plată |
Regia Naţională a Pădurilor Romsilva | 16.484 de angajaţi | 16.485 de oameni | Minus un om pe statele de plată |
Profi Rom Food SRL, firma care operează o parte dintre magazinele Profi | 16.277 de salariaţi | 13.578 de salariaţi | 2699 de oameni în plus pe statele de plată |
Automobile Dacia SA | 14.761 de angajaţi | 14.723 de angajaţi | Cu 38 de oameni în plus pe statele de plată |
RCS&RDS SA | 12.916 angajaţi | 12.959 de salariaţi | În scădere cu 43 de oameni pe statele de plată |
Complexul Energetic Oltenia SA al cărui acţionar e statul prin Ministerul Energiei | 12.858 de salariaţi | 13.109 angajaţi | În scădere cu 251 de oameni pe statele de plată |
Societatea Naţională CFR Călători SA | 12.656 de angajaţi | 12.782 de salariaţi | În scădere cu 126 de oameni pe statele de plată |
Kaufland Romania SCS | 12.497 de salariaţi | 12.374 de angajaţi | Cu 123 de oameni în plus pe statele de plată |
OMV Petrom SA | 11.814 salariaţi | 12.498 de angajaţi | În scădere cu 684 de oameni |
Societatea de Transport Bucureşti STB SA, acţionar majoritar CGMB | 10.877 de angajaţi | 10.279 de salariaţi | Cu 598 de oameni în plus pe statele de plată |
Dedeman SRL | 10.769 de salariaţi | 10.413 angajaţi | În creştere cu 356 de oameni |
Carrefour Romania SA | 10.210 salariaţi | 9.997 de angajaţi | În creştere cu 213 oameni pe statele de plată |
Mega Image SRL | 8.826 de salariaţi | 9.741 de angajaţi | În scădere cu 915 oameni pe statele de plată |
Auchan Romania SA operează hipermarket-urile Auchan | 8.673 de angajaţi | 10.123 de oameni | În scădere cu 1450 de oameni pe statele de plată |
Producătorul de sisteme de siguranţă auto Autoliv Romania SRL | 8.581 de salariaţi | 9.403 salariaţi | În scădere cu 822 de oameni |
Banca Transilvania SA | 7.772 de salariaţi | 6.923 de salariaţi | Creştere cu 849 de oameni pe statele de plată |
Lidl Discount SRL | 7.418 salariaţi | 5.481 de angajaţi | În creştere cu 1937 de oameni pe statele de plată |
Producătorul japonez de sisteme de cablaje pentru industria auto Yazaki Romania SRL | 6.962 de salariaţi | 9.886 de angajaţi | În scădere cu 2924 de salariaţi |
Producătorul de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule SE Bordnetze SRL | 6.914 salariaţi | 7.176 de salariaţi | În scădere cu 262 de oameni pe statele de plată |
BRD | 6.753 de angajaţi | 6.854 de angajaţi | În scădere cu 101 oameni pe statele de plată |
CNAIR SA | 6.668 angajaţi | 6.507 salariaţi | Creştere cu 161 de salariaţi |
CEC Bank SA | 5.740 de salariaţi | 5.845 de salariaţi | În scădere cu 105 angajaţi |
Leoni Wiring Systems Ro SRL, parte a grupului Leoni care produce în ţara noastră sisteme de cablare pentru industria auto | 5.531 de angajaţi | 5.161 de angajaţi | Creştere cu 370 de salariaţi |
Romgaz SA | 5.518 salariaţi | 5.604 salariaţi | Scădere cu 86 de salariaţi |
Producătorul de cablaje auto Sews Romania SRL | 5.513 salariaţi | 6.058 de angajaţi | În scădere cu 545 de oameni pe statele de plată |
CFR Marfă SA | 5.373 de angajaţi | 5.813 salariaţi | În scădere cu 440 de oameni pe statele de plată |
BCR SA | 5.370 salariaţi | 6.010 salariaţi | În scădere cu 640 de oameni pe statele de plată |
Ford Romania SA care operează Uzina Ford de la Craiova | 5.289 de angajaţi | 4.449 de salariaţi | Creştere cu 840 de oameni pe statele de plată |
Lear Corporation Romania SRL, subsidiara din România a companiei americane Lear Corporation, produce sisteme electrice pentru autovehicule | 5.248 salariaţi | 5.794 de salariaţi | Scădere cu 546 de salariaţi pe statele de plată |
Date obţinute de Economica.net de la ONRC şi de pe mfinante.ro.
Iată, comparativ, care sunt companiile controlate de stat care au avut cei mai mulţi angajaţi în 2019:
Companiile controlate de stat care au cei mai mulţi angajaţi în 2019 | Număr mediu de salariaţi în 2019 | Număr mediu de salariaţi în 2018 | Dinamica numărului mediu de salariaţi între anii 2019 – 2018 |
Compania Naţională Poşta Română SA; acţionar majoritar statul prin ministerul Transporturilor | 23.191 de salariaţi | 23.404 de angajaţi | În scădere cu 213 oameni |
Compania Naţională CFR SA, deţinută de stat prin ministerul Transporturilor | 22.844 de angajaţi | 22.629 de salariaţi | În creştere cu 215 salariaţi pe statele de plată |
Regia Naţională a Pădurilor Romsilva | 16.484 de angajaţi | 16.485 de oameni | Minus un om pe statele de plată |
Complexul Energetic Oltenia SA al cărui acţionar majoritar e statul prin Ministerul Energiei | 12.858 de salariaţi | 13.109 angajaţi | În scădere cu 251 de oameni pe statele de plată |
Societatea Naţională CFR Călători SA, deţinută de stat prin ministerul Transporturilor | 12.656 de angajaţi | 12.782 de salariaţi | În scădere cu 126 de oameni pe statele de plată |
Societatea de Transport Bucureşti STB SA, acţionar majoritar Consiliul General al Municipiului Bucureşti | 10.877 de angajaţi | 10.279 de salariaţi | Cu 598 de oameni în plus pe statele de plată |
CNAIR SA, deţinută de ministerul Transporturilor | 6.668 de angajaţi | 6.507 salariaţi | Creştere cu 161 de salariaţi |
CEC Bank, controlată de stat prin Ministerul de Finanţe | 5.740 de salariaţi | 5.845 de angajaţi | În scădere cu 105 oameni pe statele de plată |
Romgaz SA, acţionar majoritar statul prin ministerul Economiei | 5.518 salariaţi | 5.604 salariaţi | Scădere cu 86 de salariaţi |
CFR Marfă SA, deţinută de stat prin ministerul Transporturilor | 5.373 de angajaţi | 5.813 salariaţi | În scădere cu 440 de oameni pe statele de plată |
Sursă: Economica.net pe baza datelor pe care le-am obţinut de la ONRC.
Economica.net vă arată, în continuare, cum au mers în 2019 firmele controlate de stat, care au avut cei mai mulţi salariaţi în cursul anului trecut.
Poşta Română rămâne liderul clasamentului în ciuda scăderii numărului de salariaţi; marja de profit ajunge la 1,91% şi e cu 1,39 puncte procentuale mai mică decât în 2018.
Poşta Română a încheiat anul 2019 cu afaceri nete de 1,27 de miliarde de lei, cu 9,8% mai mari decât în 2018. Poşta a avut profit net de 24,36 de milioane de lei în 2019, cu 36,5% mai mic decât în 2018, arată bilanţurilor depuse la Finanţe, comparate de Economica.net.
Marja de profit a Poştei a coborât la 1,91% de la 3,3% în anul 2018, reiese din statistica făcută de Economica.net pe baza datelor financiare ale CN Poşta Română.
CFR, poziţia a doua în top, cu peste 22.800 de angajaţi în 2019, intră pe pierdere anul trecut.
CFR SA a încheiat anul 2019 cu afaceri nete de circa 1 miliard de lei, în scădere uşoară faţă de nivelul anului 2018. CFR SA a raportat pierderi de peste 25 de milioane de lei în 2019, după cinci ani consecutivi în care a avut profit, arată analizele făcute de Economica.net în fiecare an, pe baza informaţiilor obţinute de la ONRC.
Romsilva: marjă de profit de 3,74%, de peste două ori mai mică decât în 2018; aproape 16.500 de salariaţi în 2019.
Romsilva a avut afaceri nete de peste 2 miliarde de lei în 2019, cu peste 11% mai mici decât în 2018.
Marja de profit a Romsilva a coborât la 3,74% în 2019 de la 7,76% în 2018, reiese din statistica făcută de Economica.net pe baza bilanţurilor depuse la Finanţe.
Complexul Energetic Oltenia (CEO) continuă să meargă în pierdere, dar mai mică decât în 2018. Numărul mediu de salariaţi scade la 12.800 de oameni în 2019.
CEO a terminat anul 2019 cu afaceri nete de 3,11 miliarde de lei, cu 9,67% mai mari decât în 2018. CEO a încheiat şi anul 2019 în pierdere, dar mică decât în 2018 (peste 863 de milioane de lei faţă de 1,13 miliarde de lei în 2018), arată bilanţurile depuse la Finanţe, comparate de Economica.net.
CFR Călători: peste 12.600 de salariaţi şi pierdere de 161,24 milioane de lei în 2019, aproape dublă faţă de cea din 2018.
CFR Călători a terminat anul 2019 cu afaceri nete de 2,1 miliarde de lei, cu 6% mai mari decât în 2018. CFR Călători a avut pierdere netă de 161,24 de milioane de lei în 2019, cu peste 94% mai mare decât în 2018, arată bilanţurile depuse la Finanţe, comparate de Economica.net.
STB: peste 10.800 de salariaţi şi marjă de profit în creştere la 0,43%.
Societatea de Transport Bucureşti (STB) a încheiat anul 2019 cu afaceri nete de 1,14 miliarde de lei, cu aproape 19% mai mari decît în 2018. STB a avut profit net de 4,95 de milioane de lei, de peste patru ori mai mare decât în 2018, potrivit bilanţurilor comparate de Economica.net. STB a avut marjă de profit de 0,43% în anul 2019, cu 0,32 puncte procentuale mai mare decât în 2018.
CNAIR: aproape 6.700 de salariaţi şi marjă de profit de 1,6%, cu 0,6 pp mai mică decât în 2018.
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a încheiat anul 2019 cu afaceri nete de 1,52 miliarde de lei, cu peste 6% mai mari decît în 2018. CNAIR a avut profit net de 24,44 milioane de lei în 2019, cu 22,75% mai mic decât în anul 2018, potrivit bilanţurilor comparate de Economica.net
Marja de profit a companiei a scăzut la 1,6% în 2019 de la 2,2% în 2018, reiese din comparaţia făcută de Economica.net pe baza bilanţurilor depuse la Finanţe.
Romgaz: circa 5.500 de salariaţi; marja de profit ajunge la 21,24% şi e cu peste 6 pp mai mică decât în 2018.
Romgaz închide anul 2019 cu afaceri nete 4,92 de miliarde de lei, în scădere uşoară faţă de valoarea anului 2018. Profitul net al companiei ajunge la 1,04 miliarde de lei în 2019 şi e cu 23% mai mic decât în 2018.
Profitabilitatea Romgaz a scăzut la 21,24% în 2019 de la 27,4% în 2018, reiese din analiza Economica.net pe baza bilanţurilor depuse la Finanţe.
CFR Marfă: numărul mediu de salariaţi scade la aproape 5.400 de oameni; pierderile companiei depăşesc 237 de milioane de lei în 2019.
CFR Marfă SA a avut afaceri nete de 674,83 de milioane de lei în 2019, cu 5,76% mai mici decât în 2018. CFR Marfă continuă să meargă în pierdere care a urcat la peste 237 de milioane de lei în 2019, de la 158 de milioane de lei în 2018, arată bilanţurile comparate de Economica.net.
Economica.net vă arată şi care e profitabilitatea companiilor cu cei mai mulţi angajaţi în 2019:
Trei companii controlate de stat din top 10 – CFR SA, CEO şi CFR Călători SA – merg în pierdere în 2019, aşa cum veţi vedea, pe larg, mai jos.
Dintre firmele din top 10, OMV Petrom are cea mai mare marjă de profit în 2019, de peste 18%, cu toată că e sub cea din anul 2018.
Companiile cu cei mai mulţi salariaţi în cursul anului 2019, indiferent că au capital de stat sau privat, autohton ori străin | Număr mediu de salariaţi în 2019 | Dinamica numărului mediu de salariaţi între anii 2019 – 2018 | Marjă de profit în 2019 | Marjă de profit în 2018 |
Compania Naţională Poşta Română SA | 23.191 de salariaţi | În scădere cu 213 oameni | 1,91% | 3,3% |
Compania Naţională CFR SA | 22.844 de angajaţi | În creştere cu 215 salariaţi pe statele de plată | Pierdere de 25,27 milioane lei | Profit net de 10,49 milioane lei |
Regia Naţională a Pădurilor Romsilva | 16.484 de angajaţi | Minus un om pe statele de plată | 3,74% | 7,76% |
Profi Rom Food SRL | 16.277 de salariaţi | 2.699 de oameni în plus pe statele de plată | Pierdere de peste 35 de milioane de lei | Pierdere de peste 90 de milioane de lei |
Automobile Dacia SA | 14.761 de angajaţi | Cu 38 de oameni în plus pe statele de plată | 2,68% | 3,04% |
RCS&RDS SA | 12.916 angajaţi | În scădere cu 43 de oameni pe statele de plată | 8,91% | 4,34% |
Complexul Energetic Oltenia SA al cărui acţionar e statul prin Ministerul Energiei | 12.858 de salariaţi | În scădere cu 251 de oameni pe statele de plată | Pierdere de 863,35 de milioane de lei | Pierdere de 1,13 miliarde de lei |
Societatea Naţională CFR Călători SA | 12.656 de angajaţi | În scădere cu 126 de oameni pe statele de plată | Pierdere de 161,24 de milioane de lei | Pierdere de 82,79 de milioane de lei |
Kaufland Romania SCS | 12.497 de salariaţi | Cu 123 de oameni în plus pe statele de plată | 7,13% | 7,24% |
OMV Petrom SA | 11.814 salariaţi | În scădere cu 684 de oameni | 18% | 21,77% |
Datele din tabel au fost obţinute de Economica.net de la ONRC şi Ministerul de Finanţe.
Notă: Economica.net a realizat clasamentul companiilor cu cei mai mulţi angajaţi din România în funcţie de numărul mediu de salariaţi raportat în bilanţurile depuse de societăţi la Finanţe pentru anii 2019 şi 2018.